Референтни стойности на изследвания при деца

test tubeТова са референтните стойности на някои изследвания при децата.

Левкоцити:g/L  

До 24-тия час: 9,5 ÷ 34            

от 1 ден до 1 седмица: 5,0 ÷ 25   

от 1 седмица до 1 месец: 5,0 ÷ 20

от 1 до 3 месеца: 5,5 ÷ 18
от 3 месеца до 2 години: 6,0 ÷ 17
от 2 до 4 години: 5,5 ÷ 15
от 4 до 6 години: 5,0 ÷ 14


от 6 до 14 години: 4,5 ÷ 13
над 14 години: 4,0 ÷ 11

Eритроцити: t/L
до 1 седмица: 4,3 – 6,8
от 1 седмица до 1 месец: 3,7 – 6,1
от 1 до 3 месеца: 2,8 – 4,8
от 3 до 12 месеца: 3,6 – 5,2
от 1 до 6 години: 3,7 – 5,7
от 6 до 14 години: 3,8 – 5,8
над 14 години:
момчета: 4,5 – 6,2
момичета: 4,1 – 5,5

Хемоглобин: g/L
до 1 седмица: 154 – 240
от 1 седмица до 1 месец: 127 – 187
от 1 до 3 месеца: 92 – 150
от 3 до 6 месеца: 101 – 129
от 6 до 12 месеца: 107 – 131
от 1 до 3 години: 108 – 128
от 3 до 6 години: 111 – 143
от 6 до 14 години: 118 – 150
над 14 години:
момчета: 140 – 180
момичета: 120 – 169

Хематокрит: l/l
до 1 седмица: 0,50 – 0,70
от 1 седмица до 1 месец: 0,42 – 0,62
от 1 до 3 месеца: 0,30 – 0,44
от 3 до 12 месеца: 0,35 – 0,43
от 1 до 6 години: 0,31 – 0,43
от 6 до 14 години: 0,33 – 0,45
над 14 години:
момчета: 0,42 – 0,50
момичета: 0,36 – 0,45

MCV: fL
до 1 седмица: 94 – 135
1 седмица до 1 месец: 84 – 128
от 1 до 3 месеца: 81 – 121
от 3 до 6 месеца: 73 – 109
от 6 месеци до 3 години: 73 – 101
от 3 до 6 години: 72 – 88
от 6 до 14 години: 69 – 93
над 14 години: 80 – 96

MCH: pg
до 1 седмица: 29 – 41
от 1 седмица до 1 месец: 26 – 38
от 1 до 3 месеца: 24 – 36
от 3 до 12 месеца: 23 – 31
от 1 до 14 години: 22 – 34
над 14 години 28 – 34

MCHC: g/L
до 1 седмица: 240 – 360
от 1 седмица до 3 месеца: 260 – 340
от 3 до 12 месеца: 280 – 320
от 1 до 3 години: 260 – 340
над 3 години: 320 – 360

Тромбоцити: G/L
до 1 седмица: 140 – 305
от 1 седмица до 1 месец: 150 – 360
от 1 месец до 6 години: 210 – 500
от 6 до 10 години: 180 – 520
от 10 до 14 години: 150 – 410
над 14 години: 100 – 450

Ретикулоцити: /1000 Еритр.
до 1 седмица: 10 – 46
от 1 седмица до 1 месец: 3 – 11
от 1 до 3 месеца: 3 – 36
от 3 месеца до 6 години: под 28
от 6 до 14 години: под 16
над 14 години: 5 – 25

Вашият коментар