Училища в София
Автор:

Училища в София

Резултати от НВО / Матура за 7 клас по математика и БЕЛ по училища за София

Класация с резултатите от матурите за 7 клас / НВО по БЕЛ и Математика за всички училища в София за годините 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020.
Рейтингът позволява богато сортиране по избран показател, избор само на частни или само на общински / държавни училища.
Класацията показва общ среден резултат от двете матури за всяко училище, за всички години, както и отделните постижения по Математика и БЕЛ за всяка година.

Класацията ви дава възможност да дадете вашата оценка за дадено училище.
Този потребителски рейтинг оценява 7 различни аспекта на училището:
Оценка на обучението по БЕЛ
Оценка на обучението по Математика
Оценка на обучението по други предмети
Оценка на дисциплината
Оценка на материалната база
Оценка на възможностите за извънкласни занимания
Оценка за Директора и Учителите
В класациите не са включени данни от оценяването по други предмети.
Вижте задачи и решения от матури за 7 клас / Национално Външно Оценяване от минали години.
Повече информация и новини за Матура за 7 клас / НВО.
Колоната Рейтинг показва средна оценка на училището по различни параметри, дадена от родители и ученици.
За повече информация за дадено училище, кликнете на името му и посетете страница с информация за него.
Ако се интересувате от частни училища, посетете: Частни училища в София
Вижте Гимназии в София.
Класация с резултатите от матурите за 12 клас / ДЗИ по БЕЛ за всички училища в София за годините 2015, 2016, 2017, 2019 и 2020.


Класирането на софийските училища е сортирано по Училище - За да сортирате по друг параметър, кликнете на него.
Вижте обяснения на колоните в Класацията на училищата в София 
Забележка: Резултатите от матурите за 7 клас за 2017, 2019, 2020 година са базирани на общия резултат от модул 1 + модул 2, докато за други години отразяват само модул 1.
По този начин, максималният възможен резултат е 100 през 2017, 2019 и 2020 г. и 65 през останалите години, обхванати в класацията!
За да се премахне изкривяването от тази разлика, при пресмятане на общия среден резултат за всяко училище, за годините с максимален резултат 65 токи се извървшва приравняване към 100 точки по формулата: Резултат, умножен по 100 и разделен на 65.
Училище НВО Рейтинг Д | Ч 2020 БЕЛ 20 Мат 20 2019 БЕЛ 19 Мат 19 2018 БЕЛ 18 Мат 18 2017 БЕЛ 17 Мат 17 2016 БЕЛ 16 Мат 16 2015 БЕЛ 15 Мат 15 2014 БЕЛ 14 Мат 14 2013 БЕЛ 13 Мат 13 2012 БЕЛ 12 Мат 12
56 1 СУ Пенчо П. Славейков 64,68 4,6 / 54 държ. 62,93 72,19 53,66 58,94 68,91 48,96 42,57 41,74 43,39 58,58 65,81 51,35 36,87 38,84 34,90 43,96 44,18 43,73 46,27 45,54 46,99 45,10 47,63 42,57 46,35 45,58 47,12
129 10 СУ Теодор Траянов 50,46 3,0 / 8 държ. 65,82 70,90 60,73 52,24 61,38 43,10 38,74 39,63 37,85 30,41 42,61 18,21 28,64 34,33 22,94 37,24 41,08 33,40 29,74 36,53 22,94 28,83 32,05 25,60 35,49 38,58 32,39
135 100 ОУ Найден Геров 48,74 3,2 / 10 държ. 41,50 52,00 30,99 44,43 56,21 32,65 35,55 39,97 31,13 42,89 57,68 28,09 31,00 36,19 25,81 35,29 39,69 30,88 32,60 33,19 32,00 36,24 40,48 32,00 30,74 31,47 30,00
140 101 СУ Бачо Киро 47,62 2,9 / 12 държ. 42,94 48,60 37,27 48,05 60,74 35,35 0,00 0,00 0,00 38,75 50,08 27,41 27,82 30,39 25,24 32,55 35,34 29,76 34,75 36,26 33,23 32,91 36,38 29,43 35,30 34,63 35,97
147 102 ОУ Панайот Волов 46,07 3,1 / 6 държ. 38,43 48,48 28,37 37,97 49,46 26,47 0,00 0,00 0,00 35,41 43,43 27,40 21,97 26,79 17,15 41,33 45,05 37,61 37,16 39,52 34,79 31,68 33,81 29,55 34,75 38,02 31,48
202 103 ОУ Васил Левски 21,06 3,0 / 13 държ. 11,86 10,90 12,81 13,36 11,10 15,62 0,00 0,00 0,00 16,08 12,98 19,19 13,02 13,12 12,92 19,50 19,01 19,98 21,14 14,19 28,08 19,61 23,52 15,69 9,41 10,07 8,74
36 104 ОУ Захари Стоянов 68,22 3,6 / 17 държ. 66,00 72,21 59,79 64,27 75,91 52,62 42,24 43,38 41,10 61,81 67,22 56,40 42,43 43,99 40,86 45,98 47,43 44,52 47,73 46,91 48,54 47,81 49,53 46,08 48,05 47,99 48,10
51 105 СУ Атанас Далчев 65,41 2,9 / 13 държ. 63,92 71,88 55,95 59,88 71,48 48,28 42,47 42,77 42,17 57,24 63,65 50,83 40,86 42,76 38,95 42,22 42,22 42,22 46,26 48,11 44,41 45,25 45,73 44,77 47,91 45,49 50,33
211 106 ОУ Григорий Цамблак 16,23 3,0 / 10 държ. 16,67 18,08 15,25 13,07 13,94 12,20 0,00 0,00 0,00 12,56 12,32 12,80 9,89 11,57 8,20 10,46 11,62 9,29 13,13 16,12 10,14 10,69 10,30 11,08 12,72 12,71 12,73
7 107 ОУ Хан Крум 79,24 3,8 / 43 държ. 77,54 79,85 75,23 76,87 80,41 73,32 51,91 49,55 54,27 75,76 75,37 76,16 47,98 48,14 47,81 52,81 51,52 54,10 55,11 54,33 55,88 53,48 52,38 54,57 52,65 50,57 54,73
115 108 СУ Никола Беловеждов 53,24 3,5 / 15 държ. 44,42 55,27 33,57 53,02 61,44 44,59 0,00 0,00 0,00 49,69 60,04 39,33 30,63 34,07 27,18 30,68 32,74 28,62 43,94 47,66 40,21 38,47 39,74 37,19 37,49 37,76 37,22
62 109 ОУ Христо Смирненски 62,36 3,4 / 11 държ. 56,21 63,95 48,47 62,37 70,08 54,66 40,36 40,91 39,81 58,01 63,54 52,48 37,54 39,17 35,90 40,95 43,80 38,10 38,33 39,03 37,63 48,43 45,88 50,97 44,42 40,45 48,39
69 11 ОУ Св. Пимен Зографски 61,03 3,8 / 19 държ. 59,33 67,93 50,73 55,97 70,06 41,88 39,87 39,85 39,88 50,37 59,48 41,25 36,58 39,96 33,20 40,98 42,94 39,02 44,86 45,32 44,40 43,49 44,57 42,41 43,56 43,79 43,33
74 112 ОУ Стоян Заимов 60,28 3,1 / 13 държ. 61,78 70,88 52,68 55,82 66,74 44,89 41,79 41,31 42,27 51,67 59,94 43,40 37,25 38,90 35,60 39,01 40,64 37,37 45,61 45,27 45,94 38,94 40,18 37,69 40,03 38,99 41,06
205 113 СУ Сава Филаретов 20,50 3,1 / 10 държ. 14,27 12,75 15,79 15,61 17,84 13,37 0,00 0,00 0,00 9,41 9,55 9,26 10,96 11,12 10,79 15,44 18,77 12,10 24,94 26,04 23,83 16,41 17,06 15,76 0,00 0,00 0,00
185 115 ОУ Кирил и Методий 35,54 2,6 / 11 държ. 28,25 36,32 20,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,32 44,06 32,58 16,10 16,20 16,00 28,02 28,86 27,18 26,95 30,10 23,80 0,00 0,00 0,00 24,29 25,43 23,14
208 116 ОУ П. Хилендарски 17,92 3,1 / 6 държ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,03 20,30 13,75 10,36 14,14 6,57 14,34 19,50 9,17 8,75 11,30 6,20 13,89 13,56 14,22 11,50 11,00 12,00
167 117 СУ Кирил и Методий 40,65 2,9 / 8 държ. 43,93 51,11 36,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,33 37,55 19,11 23,79 26,54 21,03 27,09 28,71 25,46 31,87 30,73 33,00 0,00 0,00 0,00 28,82 30,64 27,00
66 118 СУ Людмил Стоянов 61,70 3,7 / 10 държ. 57,17 67,02 47,32 59,27 71,12 47,41 40,61 39,28 41,94 52,06 63,34 40,79 41,27 44,18 38,35 42,17 45,82 38,52 44,37 44,46 44,27 43,00 44,43 41,57 40,00 43,08 36,92
31 119 СУ Акад. М. Арнаудов 69,07 3,1 / 14 държ. 67,87 74,34 61,40 64,60 72,87 56,33 44,92 43,74 46,10 63,57 72,02 55,13 41,06 43,55 38,57 43,86 42,99 44,73 47,29 45,95 48,63 49,54 49,97 49,11 49,96 48,48 51,44
61 12 СУ Цар Иван Асен II 62,50 3,2 / 14 държ. 58,43 65,69 51,16 61,14 69,00 53,27 40,44 39,83 41,04 46,55 59,70 33,40 42,21 44,94 39,48 41,12 42,46 39,77 43,84 44,61 43,07 44,56 44,75 44,36 45,52 46,23 44,80
21 120 ОУ Георги Сава Раковски 72,42 3,1 / 24 държ. 65,44 73,86 57,01 67,18 73,44 60,91 45,03 43,75 46,31 69,27 76,90 61,65 45,67 45,28 46,05 49,22 47,77 50,66 52,87 53,36 52,37 51,12 50,07 52,17 48,54 47,75 49,33
106 121 СУ Георги Измирлиев 55,17 3,5 / 20 държ. 48,42 57,92 38,92 49,27 63,46 35,08 34,80 39,16 30,43 44,88 54,57 35,20 27,84 29,82 25,85 39,46 41,14 37,78 44,36 45,09 43,62 41,23 42,53 39,92 42,38 41,49 43,26
49 122 ОУ Николай Лилиев 65,59 3,2 / 9 държ. 64,82 70,50 59,14 62,19 72,37 52,00 44,69 43,37 46,00 56,98 63,78 50,18 42,03 44,03 40,03 40,83 39,81 41,85 47,79 46,61 48,96 44,67 43,79 45,55 44,12 44,04 44,19
166 123 СУ Стефан Стамболов 41,29 2,8 / 9 държ. 26,47 34,45 18,49 29,09 43,90 14,27 0,00 0,00 0,00 25,39 34,18 16,60 26,90 33,11 20,69 28,43 32,89 23,97 34,62 39,69 29,55 36,91 38,41 35,41 35,25 38,92 31,58
200 124 ОУ Васил Левски 22,37 3,1 / 11 държ. 23,70 26,06 21,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,07 15,60 12,53 11,62 13,24 10,00 12,82 13,77 11,86 16,87 20,26 13,47 17,86 18,50 17,22 18,09 19,00 17,18
15 125 СУ Проф. Боян Пенев 73,89 3,7 / 34 държ. 70,56 75,92 65,20 70,46 78,34 62,57 49,07 48,65 49,49 70,25 75,32 65,18 47,12 48,30 45,93 48,62 48,97 48,26 51,48 51,21 51,75 49,25 49,94 48,55 49,43 49,54 49,32
81 126 ОУ Петко Ю. Тодоров 59,52 3,1 / 10 държ. 55,59 67,21 43,96 53,00 63,25 42,74 33,61 36,66 30,56 57,23 67,16 47,30 34,54 37,78 31,30 38,06 42,24 33,88 43,96 44,71 43,21 44,73 45,74 43,72 45,52 45,08 45,96
60 127 СУ Иван Денкоглу 62,74 3,4 / 12 държ. 55,82 66,03 45,60 51,71 62,24 41,18 37,92 36,64 39,20 52,78 60,31 45,26 39,56 42,33 36,79 45,35 46,39 44,31 42,10 41,22 42,97 48,81 48,10 49,52 49,07 43,70 54,43
111 128 СУ Алберт Айнщайн 53,73 2,9 / 18 държ. 51,65 62,25 41,05 56,04 65,17 46,90 36,44 38,81 34,07 47,80 58,19 37,41 32,91 38,14 27,68 29,63 35,72 23,53 34,51 36,30 32,72 41,04 43,96 38,11 38,72 42,52 34,92
47 129 ОУ Антим -І 65,78 3,1 / 13 държ. 62,70 72,43 52,97 61,08 73,45 48,71 42,19 42,42 41,96 60,05 68,45 51,66 40,10 45,58 34,62 43,60 46,74 40,45 48,46 49,05 47,86 45,83 48,44 43,22 45,16 45,72 44,59
212 13 СУ Кирил и Методий 14,28 3,1 / 10 държ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,29 8,17 10,40
158 130 СУ Стефан Караджа 43,83 2,7 / 9 държ. 36,88 49,24 24,52 35,86 47,70 24,01 0,00 0,00 0,00 34,41 45,98 22,84 27,69 32,19 23,18 28,78 31,14 26,41 32,74 33,04 32,44 36,32 37,77 34,87 32,77 32,62 32,91
180 131 СУ Кл. Тимирязев 37,90 3,3 / 10 държ. 31,21 38,45 23,97 35,44 50,48 20,39 0,00 0,00 0,00 36,10 45,52 26,68 18,87 26,25 11,48 29,53 33,42 25,63 29,64 32,55 26,72 23,79 29,58 18,00 28,49 27,78 29,19
154 132 СУ Ваня Войнова 45,57 2,9 / 17 държ. 37,19 47,33 27,05 37,72 50,04 25,39 0,00 0,00 0,00 34,21 44,46 23,96 22,38 28,41 16,34 32,85 38,47 27,23 38,01 35,44 40,58 40,01 43,38 36,64 32,78 31,96 33,59
18 133 СУ А. С. Пушкин 73,22 3,4 / 10 държ. 68,56 76,68 60,44 67,84 78,87 56,81 47,44 47,17 47,70 61,48 71,79 51,17 48,12 49,42 46,82 48,64 50,10 47,18 51,21 51,81 50,60 51,88 53,19 50,57 52,44 52,70 52,18
26 134 СУ Димчо Дебелянов 71,04 3,2 / 21 държ. 68,79 74,68 62,90 64,84 73,97 55,70 47,12 45,52 48,72 64,66 71,96 57,36 45,59 47,90 43,27 46,64 47,00 46,28 49,72 49,77 49,66 49,39 49,94 48,83 48,27 45,68 50,86
151 135 СУ Ян Амос Коменски 45,76 3,0 / 10 държ. 41,82 53,60 30,04 47,62 60,88 34,36 0,00 0,00 0,00 41,47 54,84 28,10 16,49 20,55 12,42 31,09 35,82 26,36 30,18 33,79 26,57 39,47 39,97 38,97 35,61 35,25 35,97
206 136 ОУ Любен Каравелов 19,17 2,6 / 6 държ. 15,34 15,66 15,02 15,38 18,15 12,60 0,00 0,00 0,00 13,07 14,92 11,22 12,91 16,39 9,43 13,38 16,97 9,79 14,58 15,55 13,60 15,58 18,81 12,35 14,77 17,84 11,69
101 137 СУ Ангел Кънчев 55,91 3,4 / 7 държ. 49,83 59,90 39,76 53,63 64,50 42,76 37,13 37,32 36,93 48,84 57,55 40,13 34,41 36,88 31,94 36,45 39,58 33,31 41,68 40,63 42,72 40,84 40,13 41,55 37,61 37,68 37,54
50 138 СУ Васил Златарски 65,51 3,4 / 22 държ. 60,17 66,05 54,29 61,69 67,85 55,52 41,77 40,43 43,11 58,72 64,25 53,19 42,61 42,29 42,92 43,81 44,25 43,36 47,57 46,63 48,51 46,30 44,02 48,57 43,81 40,91 46,70
71 139 ОУ Захарий Круша 60,79 2,8 / 9 държ. 57,46 66,93 47,99 56,39 68,62 44,15 40,46 40,37 40,55 53,77 64,18 43,37 33,59 39,08 28,10 40,01 41,76 38,25 47,15 47,67 46,62 42,16 43,88 40,43 43,33 41,71 44,95
70 14 СУ Проф. Асен Златаров 60,80 3,0 / 12 държ. 57,99 63,53 52,44 52,80 68,87 36,73 40,72 42,25 39,18 53,72 62,86 44,59 35,51 41,94 29,07 42,76 45,66 39,85 44,20 45,82 42,58 38,83 39,41 38,24 46,77 45,62 47,92
163 140 СУ Иван Богоров 42,38 3,1 / 9 държ. 37,78 46,70 28,86 35,62 49,11 22,12 0,00 0,00 0,00 33,87 43,56 24,19 24,29 30,68 17,90 28,72 31,74 25,70 30,89 33,40 28,38 31,17 35,63 26,71 35,57 35,03 36,11
195 141 ОУ Народни будители 26,36 3,1 / 9 държ. 22,00 32,09 11,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,14 36,93 15,35 9,70 7,00 12,40 24,02 27,21 20,83 0,00 0,00 0,00 16,34 17,75 14,93 21,47 21,91 21,03
52 142 ОУ Веселин Ханчев 65,33 3,4 / 17 държ. 58,57 68,95 48,18 57,96 71,39 44,52 40,26 41,93 38,58 57,72 68,07 47,37 40,57 42,20 38,94 42,88 46,09 39,66 49,00 50,54 47,45 49,00 49,17 48,83 47,25 46,55 47,95
43 143 ОУ Георги Бенковски 66,32 3,5 / 14 държ. 60,99 67,70 54,27 62,01 70,00 54,02 45,59 44,56 46,62 58,95 66,46 51,43 41,48 42,13 40,82 44,49 45,98 43,00 48,53 48,84 48,22 43,69 46,04 41,33 45,92 43,75 48,09
124 144 СУ Народни будители 51,12 3,2 / 11 държ. 49,60 59,71 39,49 45,88 59,88 31,87 34,93 36,69 33,17 44,02 54,10 33,94 29,16 35,90 22,41 37,42 42,44 32,40 37,46 39,37 35,54 32,78 38,75 26,80 36,62 38,15 35,09
5 145 ОУ Симеон Радев 79,40 3,6 / 20 държ. 76,62 80,68 72,56 78,22 85,39 71,05 54,99 51,85 58,12 75,78 78,02 73,54 52,46 50,89 54,03 49,92 50,26 49,57 54,00 53,15 54,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153 146 ОУ Патриарх Евтимий 45,64 3,1 / 10 държ. 43,38 54,32 32,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,58 48,97 26,18 29,48 37,23 21,73 36,12 37,68 34,56 34,64 36,58 32,70 0,00 0,00 0,00 25,14 28,32 21,95
198 147 ОУ Йордан Радичков 24,96 3,2 / 8 държ. 9,87 8,82 10,91 16,36 20,29 12,43 0,00 0,00 0,00 19,37 23,94 14,80 15,03 16,86 13,19 14,17 17,75 10,58 24,82 26,00 23,64 21,57 25,17 17,96 24,56 22,47 26,64
164 148 ОУ проф. Л. Милетич 42,00 3,0 / 16 държ. 35,60 46,59 24,60 44,33 60,26 28,39 0,00 0,00 0,00 32,97 42,22 23,72 19,69 25,02 14,35 28,93 33,97 23,89 27,07 28,18 25,95 29,70 33,04 26,35 39,66 41,09 38,22
143 149 СУ Иван Хаджийски 46,57 2,9 / 14 държ. 42,50 52,22 32,78 41,80 52,99 30,61 0,00 0,00 0,00 29,24 39,95 18,54 26,40 30,62 22,18 34,25 35,85 32,65 34,96 38,44 31,47 36,54 37,78 35,29 36,20 37,07 35,32
138 15 СУ Адам Мицкевич 47,87 3,1 / 10 държ. 44,60 52,56 36,63 39,82 54,32 25,31 33,92 34,26 33,58 44,80 55,02 34,58 30,73 34,83 26,62 27,46 31,78 23,14 35,47 36,71 34,22 35,68 39,73 31,63 32,81 37,96 27,66
108 150 ОУ цар Симеон 1 53,96 2,6 / 8 държ. 53,72 62,48 44,95 47,26 60,79 33,73 0,00 0,00 0,00 46,08 54,69 37,46 38,21 40,24 36,17 30,50 35,38 25,62 40,15 41,82 38,48 37,04 37,90 36,18 39,14 39,00 39,27
139 152 ОУ Кирил и Методий 47,85 3,1 / 8 държ. 44,90 51,61 38,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,71 47,50 35,92 0,00 0,00 0,00 31,42 32,83 30,00 36,70 39,20 34,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
191 153 Спортно училище 30,73 3,2 / 9 държ. 37,71 52,33 23,08 22,29 30,06 14,52 0,00 0,00 0,00 26,93 34,85 19,02 16,77 21,39 12,14 20,85 26,36 15,33 25,74 27,91 23,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
173 155 ОУ Кирил и Методий 39,09 3,0 / 9 държ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,04 36,00 20,08 17,33 22,25 12,40 18,19 21,21 15,17 45,38 43,45 47,30 0,00 0,00 0,00 27,94 29,12 26,75
181 156 ОУ Васил Левски 37,43 3,3 / 9 държ. 32,86 39,63 26,09 38,10 47,21 28,98 0,00 0,00 0,00 31,51 43,78 19,25 25,09 32,94 17,24 22,04 27,30 16,77 30,65 34,24 27,05 23,12 25,14 21,09 27,14 31,79 22,48
146 159 ОУ Васил Левски 46,26 3,0 / 9 държ. 52,37 65,09 39,64 35,76 54,09 17,43 0,00 0,00 0,00 40,86 53,54 28,18 25,89 32,23 19,55 31,50 38,22 24,78 37,53 38,15 36,90 33,31 38,15 28,46 28,47 31,73 25,20
120 16 ОУ Райко Жинзифов 52,38 3,0 / 16 държ. 48,43 57,86 38,99 49,56 61,43 37,68 35,28 35,05 35,51 47,33 56,11 38,55 30,67 36,04 25,30 33,18 37,25 29,11 36,90 36,73 37,06 41,73 42,66 40,79 34,22 34,30 34,13
171 160 ОУ Кирил и Методий 39,83 3,0 / 7 държ. 31,08 38,05 24,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,17 37,22 13,11 25,71 29,67 21,75 27,77 30,96 24,58 31,90 30,38 33,41 0,00 0,00 0,00 33,42 36,11 30,72
197 162 ОУ Отец Паисий 25,53 3,0 / 5 държ. 23,63 30,99 16,27 23,44 33,25 13,62 0,00 0,00 0,00 17,35 22,26 12,45 17,07 20,71 13,42 13,40 15,08 11,72 21,35 23,00 19,70 16,05 18,42 13,67 23,04 26,51 19,57
65 163 ОУ Черноризец Храбър 61,82 3,0 / 15 държ. 61,87 69,96 53,78 59,37 72,59 46,15 37,12 37,52 36,71 53,58 61,95 45,21 37,04 40,42 33,65 40,15 42,80 37,49 41,13 43,52 38,73 50,50 52,28 48,72 42,12 44,81 39,43
175 166 Спортно училище Васил Левски 38,54 2,9 / 9 държ. 30,73 40,58 20,88 38,64 50,19 27,08 0,00 0,00 0,00 30,61 40,02 21,20 23,64 25,67 21,60 24,99 28,63 21,35 29,89 29,22 30,56 29,68 31,41 27,94 27,24 27,04 27,43
64 17 СУ Дамян Груев 62,01 3,1 / 19 държ. 53,00 63,36 42,64 57,26 67,79 46,73 38,63 40,82 36,44 50,90 62,42 39,39 36,27 40,65 31,89 44,69 45,40 43,98 48,67 49,57 47,76 43,76 44,74 42,77 46,02 44,86 47,17
126 170 СУ Васил Левски 50,73 2,7 / 9 държ. 46,64 59,64 33,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,52 51,75 31,28 33,66 38,66 28,65 30,35 35,42 25,27 39,60 39,58 39,62 0,00 0,00 0,00 36,95 38,92 34,97
128 171 ОУ Стоил Попов 50,48 3,2 / 10 държ. 46,61 56,26 36,95 0,00 0,00 0,00 33,61 33,66 33,56 46,55 58,02 35,08 27,70 30,65 24,75 33,11 38,96 27,25 37,94 37,40 38,48 0,00 0,00 0,00 36,77 38,09 35,44
182 172 ОУ Христо Ботев 37,35 3,2 / 10 държ. 36,28 43,14 29,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,95 32,75 27,16 16,90 20,60 13,20 29,65 29,62 29,67 32,45 33,70 31,20 0,00 0,00 0,00 23,63 21,08 26,17
157 175 ОУ Васил Левски 44,74 2,9 / 9 държ. 41,86 50,35 33,37 0,00 0,00 0,00 33,29 33,84 32,73 41,18 50,37 31,99 25,51 31,17 19,85 25,55 28,88 22,21 35,42 34,42 36,42 0,00 0,00 0,00 29,82 28,57 31,07
160 176 ОУ Кирил и Методий 43,63 2,7 / 8 държ. 38,36 49,50 27,22 0,00 0,00 0,00 33,33 36,19 30,47 31,34 41,91 20,76 20,56 26,29 14,83 37,99 40,73 35,25 30,41 33,29 27,53 0,00 0,00 0,00 30,94 29,06 32,82
188 177 ОУ Кирил и Методий 32,24 2,8 / 10 държ. 35,97 45,41 26,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,29 32,61 19,97 0,00 0,00 0,00 21,27 24,29 18,24 26,19 31,88 20,50 0,00 0,00 0,00 16,86 18,36 15,36
162 179 ОУ Васил Левски 42,38 2,9 / 5 държ. 42,42 50,55 34,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,85 47,75 37,96 21,08 24,85 17,31 30,63 37,58 23,67 20,72 23,29 18,14 0,00 0,00 0,00 37,44 40,44 34,44
37 18 СУ Уилям Гладстон 67,97 3,5 / 12 държ. 64,74 73,21 56,26 63,83 76,20 51,45 45,32 45,19 45,45 61,61 71,30 51,92 41,87 46,72 37,01 44,39 48,17 40,60 48,05 49,92 46,18 45,40 47,22 43,57 49,02 48,47 49,56
38 19 СУ Елин Пелин 67,75 3,1 / 16 държ. 68,80 73,45 64,14 64,56 74,97 54,15 47,01 45,16 48,86 60,92 67,01 54,82 41,56 43,36 39,76 40,45 43,68 37,22 46,26 46,80 45,72 47,98 49,08 46,87 46,82 47,44 46,19
131 191 ОУ Отец Паисий 49,69 3,2 / 7 държ. 51,51 59,94 43,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,74 57,59 41,89 31,03 35,56 26,50 35,33 39,44 31,22 36,64 32,12 41,15 0,00 0,00 0,00 25,00 25,40 24,60
133 192 СУ Христо Ботев 49,08 4,3 / 36 държ. 50,39 59,06 41,72 0,00 0,00 0,00 35,75 37,79 33,71 43,70 58,64 28,76 29,15 34,04 24,26 32,48 39,32 25,63 31,82 36,02 27,61 0,00 0,00 0,00 32,96 35,29 30,62
152 199 ОУ Св. Йоан Богослов 45,66 2,9 / 8 държ. 45,76 52,94 38,58 45,72 52,82 38,62 0,00 0,00 0,00 40,20 46,31 34,10 28,88 33,05 24,70 0,00 0,00 0,00 29,21 33,47 24,94 31,78 32,20 31,35 32,31 36,11 28,50
44 2 СУ Акад. Емилиян Станев 65,94 3,2 / 14 държ. 60,86 73,12 48,59 61,47 73,20 49,74 42,05 43,09 41,01 57,57 68,40 46,74 39,28 44,20 34,35 45,47 47,00 43,94 48,37 47,89 48,85 48,32 49,58 47,06 45,33 46,62 44,03
10 20 ОУ Тодор Минков 77,58 3,3 / 23 държ. 72,56 79,19 65,92 72,32 82,74 61,89 51,18 50,23 52,12 72,94 79,11 66,76 47,54 50,38 44,69 50,90 53,24 48,55 54,28 54,95 53,61 54,10 55,35 52,85 54,28 54,42 54,13
149 200 ОУ Отец Паисий 45,88 3,1 / 6 държ. 37,70 46,50 28,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,97 46,77 27,17 34,39 36,37 32,40 30,38 38,00 22,76 34,52 36,77 32,27 0,00 0,00 0,00 31,12 33,35 28,88
113 201 ОУ Кирил и Методий 53,68 3,3 / 10 държ. 51,33 60,57 42,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,29 55,73 30,85 44,21 45,84 42,58 32,49 36,86 28,11 31,62 33,46 29,77 0,00 0,00 0,00 39,55 41,23 37,86
155 202 ОУ Христо Ботев 45,28 3,5 / 7 държ. 39,46 48,50 30,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,83 47,81 39,84 24,05 32,42 15,67 30,69 36,00 25,38 38,29 41,19 35,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 21 СУ Христо Ботев 60,16 4,0 / 21 държ. 52,12 61,04 43,20 52,02 64,39 39,65 36,82 39,26 34,38 57,80 65,85 49,74 40,14 42,11 38,16 40,10 41,72 38,48 43,85 43,32 44,37 42,24 40,61 43,87 43,56 43,48 43,64
30 22 СУ Георги Раковски 69,41 3,1 / 12 държ. 65,41 71,93 58,89 63,44 71,32 55,56 44,88 44,52 45,24 60,82 68,41 53,24 43,84 44,32 43,36 46,38 46,66 46,10 51,06 51,39 50,73 48,06 47,78 48,33 48,55 46,64 50,46
105 23 СУ Жолио-Кюри 55,44 3,2 / 9 държ. 51,08 61,69 40,46 48,47 61,76 35,18 38,39 37,82 38,96 52,71 63,01 42,40 31,36 36,14 26,58 39,87 41,01 38,72 40,23 41,61 38,84 36,81 40,27 33,35 38,70 40,72 36,68
203 24 СУ П. К. Яворов 20,85 3,1 / 5 държ. 13,25 15,00 11,50 18,52 24,47 12,56 0,00 0,00 0,00 14,02 15,28 12,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,24 24,06 18,41 16,77 20,47 13,06
63 25 ОУ Д-р Петър Берон 62,20 2,4 / 13 държ. 58,50 67,54 49,46 53,49 60,86 46,12 40,43 40,66 40,20 57,91 65,15 50,67 36,61 39,37 33,84 39,49 41,64 37,33 44,38 44,50 44,25 46,96 48,42 45,50 45,56 46,32 44,79
134 26 СУ Йордан Йовков 48,87 3,7 / 12 държ. 46,03 57,22 34,84 39,88 56,74 23,02 0,00 0,00 0,00 41,85 54,91 28,79 30,66 34,26 27,05 31,87 34,91 28,82 42,92 44,05 41,78 33,85 36,93 30,76 31,80 33,27 30,33
183 27 СУ Акад. Г. Караславов 37,33 3,0 / 13 държ. 25,68 33,14 18,21 16,32 16,88 15,75 0,00 0,00 0,00 27,02 32,53 21,51 31,31 34,97 27,65 23,99 27,41 20,57 34,52 36,25 32,79 30,40 36,65 24,15 29,06 28,66 29,46
