Кои са най-желаните специалности за кариерно развитие в България? Беше модерно да учиш "Психология" сега тенденцията каква е?
Въпрос към родителите: Държите ли на 100% децата ви да имат висше образование?


. 
. | Критерий | ТУ – София | TUM – Мюнхен |
| Качество на образованието | + | ++ |
| Престиж и международна разпознаваемост на дипломата | - | ++ |
| Продължителност на обучението | = | = |
| Обща цена на обучението | + | ++ |
| Разходи за живот | ++ | + |
| Достъп до държавно финансиране | + | ++ |
| Възможности за стипендии и грантове | + | ++ |
| Повече практически занятия в програмата | + | ++ |
| Научноизследователска дейност | + | ++ |
| Модерна материална база и технологии | + | ++ |
| Стажове по време на обучението | + | ++ |
| Реализация на пазара на труда | + | ++ |
| Връзки с работодатели и индустрията | + | ++ |
| Възможност за работа по време на следването | + | ++ |
| Запазване на съществуващата социална среда и приятели | ++ | -- |
| Създаване на нови международни контакти | + | ++ |
| Развитие на чужд език - обучение на английски | - | +++ |
| Научаване на втори чужд език - немски | - | +++ |
| Самостоятелност и личностно развитие | + | ++ |
| Международна мобилност и обменни програми | + | ++ |
| Кариерни услуги и подкрепа от университета | + | ++ |
| Възможност за оставане и работа след дипломиране | + | ++ |
| Близост до семейство и приятелска среда | ++ | -- |
| Културен опит и международна среда | + | ++ |
| Гъвкавост при избор на дисциплини | + | ++ |
| Възможности за предприемачество и стартъпи | + | ++ |
| Престиж сред работодателите | + | ++ |
Препоръчани теми